NBAドラフト2017 上位10選手の高校生時代のプレーまとめ

NBAドラフト2017 上位10選手の高校生時代のプレーまとめ

以前「NBAドラフト2015 上位指名10人のプレー動画を一挙に紹介」という記事を作ったのですが、去年は紹介できていませんでした。気を取り直して、2017年のドラフトで指名された上位10名の動画をご紹介。読者の方のチームは高校生以下が多いかと思いましたので、今回はあえて彼らの高校生時代(海外出身の場合それに準ずるであろう時代)の動画を探してみました。より身近?な目標として、ぜひ選手にも見せてみてください。

1順目1位(76ers):マーケル・フルツ(Markelle Fultz)ワシントン大学1年|PG|193cm

1順目2位(レイカーズ):ロンゾ・ボール(Lonzo Ball)UCLA1年|PG|198cm

1順目3位(セルティックス):ジェイソン・テイタム(Jayson Tatum)デューク大学1年|SF|203cm

1順目4位(サンズ):ジョシュ・ジャクソン(Josh Jackson)カンザス大学1年|SF|203cm

1順目5位(キングス):ディアロン・フォックス(De’Aaron Fox)ケンタッキー大学1年|PG|196cm

1順目6位(マジック):ジョナサン・アイザック(Jonathan Isaac)フロリダ州立大学1年|SF|208cm

1順目7位(ティンバーウルブズ→ブルズ):ラウリー・マルケネン(Lauri Markkanen)アリゾナ大学1年|PF|213cm

1順目8位(ニックス):フランク・ニリキナ(Frank Ntilikina)SIGストラスバーグ(フランス)|PG|196cm

1順目9位(マーベリックス):デニス・スミス(Dennis Smith)ノースカロライナ州立大学1年|PG|188cm

1順目10位(キングス→ブレイザーズ):ザック・コリンズ(Zach Collins)ゴンザガ大学1年|C|213cm

この記事の著者

Gold Standard Lab
Gold Standard Lab
「スポーツコーチングを普及啓蒙し、日本国内におけるコーチングの『ゴールドスタンダード』を構築する」ことが使命。選手や指導者の方に役立つ情報を発信します。